ردیف اسناد حسابداری
| # | سند | ردیف | حساب | بدهکار | بستانکار | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 40 | 2 | 29 | 0 | 421٬900٬000 | |
| 102 | 40 | 3 | 21 | 0 | 37٬971٬000 | |
| 103 | 41 | 1 | 32 | 351٬200٬000 | 0 | |
| 104 | 41 | 2 | 9 | 0 | 351٬200٬000 | |
| 105 | 42 | 1 | 7 | 124٬696٬000 | 0 | |
| 106 | 42 | 2 | 29 | 0 | 114٬400٬000 | |
| 107 | 42 | 3 | 21 | 0 | 10٬296٬000 | |
| 108 | 43 | 1 | 32 | 92٬000٬000 | 0 | |
| 109 | 43 | 2 | 9 | 0 | 92٬000٬000 | |
| 110 | 44 | 1 | 7 | 76٬736٬000 | 0 | |
| 111 | 44 | 2 | 29 | 0 | 70٬400٬000 | |
| 112 | 44 | 3 | 21 | 0 | 6٬336٬000 | |
| 113 | 45 | 1 | 32 | 55٬600٬000 | 0 | |
| 114 | 45 | 2 | 9 | 0 | 55٬600٬000 | |
| 115 | 46 | 1 | 7 | 196٬527٬000 | 0 | |
| 116 | 46 | 2 | 29 | 0 | 180٬300٬000 | |
| 117 | 46 | 3 | 21 | 0 | 16٬227٬000 | |
| 118 | 47 | 1 | 32 | 145٬200٬000 | 0 | |
| 119 | 47 | 2 | 9 | 0 | 145٬200٬000 | |
| 120 | 48 | 1 | 7 | 149٬984٬000 | 0 |
صفحه 6 از 9 (178 مورد)