ردیف اسناد حسابداری
| # | سند | ردیف | حساب | بدهکار | بستانکار | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 32 | 2 | 29 | 0 | 68٬800٬000 | |
| 82 | 32 | 3 | 21 | 0 | 6٬192٬000 | |
| 83 | 33 | 1 | 32 | 56٬000٬000 | 0 | |
| 84 | 33 | 2 | 9 | 0 | 56٬000٬000 | |
| 85 | 34 | 1 | 7 | 12٬589٬500 | 0 | |
| 86 | 34 | 2 | 29 | 0 | 11٬550٬000 | |
| 87 | 34 | 3 | 21 | 0 | 1٬039٬500 | |
| 88 | 35 | 1 | 32 | 8٬400٬000 | 0 | |
| 89 | 35 | 2 | 9 | 0 | 8٬400٬000 | |
| 90 | 36 | 1 | 7 | 131٬236٬000 | 0 | |
| 91 | 36 | 2 | 29 | 0 | 120٬400٬000 | |
| 92 | 36 | 3 | 21 | 0 | 10٬836٬000 | |
| 93 | 37 | 1 | 32 | 98٬000٬000 | 0 | |
| 94 | 37 | 2 | 9 | 0 | 98٬000٬000 | |
| 95 | 38 | 1 | 7 | 194٬074٬500 | 0 | |
| 96 | 38 | 2 | 29 | 0 | 178٬050٬000 | |
| 97 | 38 | 3 | 21 | 0 | 16٬024٬500 | |
| 98 | 39 | 1 | 32 | 141٬300٬000 | 0 | |
| 99 | 39 | 2 | 9 | 0 | 141٬300٬000 | |
| 100 | 40 | 1 | 7 | 459٬871٬000 | 0 |
صفحه 5 از 9 (178 مورد)