فاکتور فروش
| # | شماره | تاریخ | مشتری | مبلغ | مانده | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INV-1404-0001 | 2025-09-21 | 1 | 165٬625٬500 | 82٬812٬750 | ثبت شده | |
| 2 | INV-1404-0002 | 2025-09-23 | 4 | 136٬904٬000 | 68٬452٬000 | ثبت شده | |
| 3 | INV-1404-0003 | 2025-09-23 | 2 | 113٬360٬000 | 56٬680٬000 | تایید شده | |
| 4 | INV-1404-0004 | 2025-10-19 | 1 | 7٬194٬000 | 7٬194٬000 | تایید شده | |
| 5 | INV-1404-0005 | 2025-10-05 | 2 | 112٬215٬500 | 0 | تایید شده | |
| 6 | INV-1404-0006 | 2025-11-15 | 1 | 159٬521٬500 | 159٬521٬500 | تایید شده | |
| 7 | INV-1404-0007 | 2025-11-02 | 4 | 64٬964٬000 | 32٬482٬000 | تایید شده | |
| 8 | INV-1404-0008 | 2025-12-12 | 1 | 462٬541٬500 | 462٬541٬500 | تایید شده | |
| 9 | INV-1404-0009 | 2025-12-17 | 3 | 168٬732٬000 | 168٬732٬000 | تایید شده | |
| 10 | INV-1404-0010 | 2026-01-21 | 4 | 118٬101٬500 | 118٬101٬500 | تایید شده | |
| 11 | INV-1404-0011 | 2026-01-07 | 1 | 175٬762٬500 | 175٬762٬500 | تایید شده | |
| 12 | INV-1404-0012 | 2026-02-07 | 3 | 63٬056٬500 | 63٬056٬500 | تایید شده | |
| 13 | INV-1404-0013 | 2026-02-24 | 1 | 5٬177٬500 | 5٬177٬500 | تایید شده | |
| 14 | INV-1404-0014 | 2026-03-26 | 4 | 110٬635٬000 | 110٬635٬000 | تایید شده | |
| 15 | INV-1404-0015 | 2026-03-11 | 3 | 108٬182٬500 | 0 | تایید شده | |
| 16 | INV-1404-0016 | 2026-04-23 | 2 | 74٬992٬000 | 0 | تایید شده | |
| 17 | INV-1404-0017 | 2026-04-03 | 3 | 12٬589٬500 | 12٬589٬500 | تایید شده | |
| 18 | INV-1404-0018 | 2026-05-22 | 2 | 131٬236٬000 | 131٬236٬000 | تایید شده | |
| 19 | INV-1404-0019 | 2026-05-17 | 4 | 194٬074٬500 | 194٬074٬500 | تایید شده | |
| 20 | INV-1404-0020 | 2026-06-07 | 4 | 459٬871٬000 | 229٬935٬500 | تایید شده |
صفحه 1 از 2 (24 مورد)