ردیف اسناد حسابداری
| # | سند | ردیف | حساب | بدهکار | بستانکار | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 64 | 1 | 19 | 55٬000٬000 | 0 | |
| 162 | 64 | 2 | 4 | 0 | 55٬000٬000 | |
| 163 | 65 | 1 | 19 | 21٬000٬000 | 0 | |
| 164 | 65 | 2 | 4 | 0 | 21٬000٬000 | |
| 165 | 66 | 1 | 19 | 74٬000٬000 | 0 | |
| 166 | 66 | 2 | 4 | 0 | 74٬000٬000 | |
| 167 | 67 | 1 | 19 | 62٬000٬000 | 0 | |
| 168 | 67 | 2 | 5 | 0 | 62٬000٬000 | |
| 169 | 68 | 1 | 19 | 39٬000٬000 | 0 | |
| 170 | 68 | 2 | 4 | 0 | 39٬000٬000 | |
| 171 | 69 | 1 | 37 | 315٬535٬710 | 0 | |
| 172 | 69 | 2 | 16 | 0 | 315٬535٬710 | |
| 173 | 70 | 1 | 34 | 311٬910٬000 | 0 | |
| 174 | 70 | 2 | 4 | 0 | 311٬910٬000 | |
| 175 | 71 | 1 | 35 | 90٬000٬000 | 0 | |
| 176 | 71 | 2 | 4 | 0 | 90٬000٬000 | |
| 177 | 72 | 1 | 36 | 42٬000٬000 | 0 | |
| 178 | 72 | 2 | 5 | 0 | 42٬000٬000 |
صفحه 9 از 9 (178 مورد)