ردیف اسناد حسابداری
| # | سند | ردیف | حساب | بدهکار | بستانکار | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 48 | 2 | 29 | 0 | 137٬600٬000 | |
| 122 | 48 | 3 | 21 | 0 | 12٬384٬000 | |
| 123 | 49 | 1 | 32 | 112٬000٬000 | 0 | |
| 124 | 49 | 2 | 9 | 0 | 112٬000٬000 | |
| 125 | 50 | 1 | 9 | 367٬800٬000 | 0 | |
| 126 | 50 | 2 | 11 | 33٬102٬000 | 0 | |
| 127 | 50 | 3 | 19 | 0 | 400٬902٬000 | |
| 128 | 51 | 1 | 9 | 650٬000٬000 | 0 | |
| 129 | 51 | 2 | 11 | 58٬500٬000 | 0 | |
| 130 | 51 | 3 | 19 | 0 | 708٬500٬000 | |
| 131 | 52 | 1 | 9 | 533٬000٬000 | 0 | |
| 132 | 52 | 2 | 11 | 47٬970٬000 | 0 | |
| 133 | 52 | 3 | 19 | 0 | 580٬970٬000 | |
| 134 | 53 | 1 | 9 | 949٬000٬000 | 0 | |
| 135 | 53 | 2 | 11 | 85٬410٬000 | 0 | |
| 136 | 53 | 3 | 19 | 0 | 1٬034٬410٬000 | |
| 137 | 54 | 1 | 9 | 260٬000٬000 | 0 | |
| 138 | 54 | 2 | 11 | 23٬400٬000 | 0 | |
| 139 | 54 | 3 | 19 | 0 | 283٬400٬000 | |
| 140 | 55 | 1 | 9 | 246٬800٬000 | 0 |
صفحه 7 از 9 (178 مورد)