ردیف اسناد حسابداری
| # | سند | ردیف | حساب | بدهکار | بستانکار | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 55 | 2 | 11 | 22٬212٬000 | 0 | |
| 142 | 55 | 3 | 19 | 0 | 269٬012٬000 | |
| 143 | 56 | 1 | 9 | 201٬000٬000 | 0 | |
| 144 | 56 | 2 | 11 | 18٬090٬000 | 0 | |
| 145 | 56 | 3 | 19 | 0 | 219٬090٬000 | |
| 146 | 57 | 1 | 9 | 540٬400٬000 | 0 | |
| 147 | 57 | 2 | 11 | 48٬636٬000 | 0 | |
| 148 | 57 | 3 | 19 | 0 | 589٬036٬000 | |
| 149 | 58 | 1 | 5 | 111٬000٬000 | 0 | |
| 150 | 58 | 2 | 7 | 0 | 111٬000٬000 | |
| 151 | 59 | 1 | 5 | 38٬000٬000 | 0 | |
| 152 | 59 | 2 | 7 | 0 | 38٬000٬000 | |
| 153 | 60 | 1 | 4 | 29٬000٬000 | 0 | |
| 154 | 60 | 2 | 7 | 0 | 29٬000٬000 | |
| 155 | 61 | 1 | 5 | 143٬000٬000 | 0 | |
| 156 | 61 | 2 | 7 | 0 | 143٬000٬000 | |
| 157 | 62 | 1 | 4 | 115٬000٬000 | 0 | |
| 158 | 62 | 2 | 7 | 0 | 115٬000٬000 | |
| 159 | 63 | 1 | 5 | 119٬000٬000 | 0 | |
| 160 | 63 | 2 | 7 | 0 | 119٬000٬000 |
صفحه 8 از 9 (178 مورد)