ردیف اسناد حسابداری
| # | سند | ردیف | حساب | بدهکار | بستانکار | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 16 | 2 | 29 | 0 | 424٬350٬000 | |
| 42 | 16 | 3 | 21 | 0 | 38٬191٬500 | |
| 43 | 17 | 1 | 32 | 352٬800٬000 | 0 | |
| 44 | 17 | 2 | 9 | 0 | 352٬800٬000 | |
| 45 | 18 | 1 | 7 | 168٬732٬000 | 0 | |
| 46 | 18 | 2 | 29 | 0 | 154٬800٬000 | |
| 47 | 18 | 3 | 21 | 0 | 13٬932٬000 | |
| 48 | 19 | 1 | 32 | 126٬000٬000 | 0 | |
| 49 | 19 | 2 | 9 | 0 | 126٬000٬000 | |
| 50 | 20 | 1 | 7 | 118٬101٬500 | 0 | |
| 51 | 20 | 2 | 29 | 0 | 108٬350٬000 | |
| 52 | 20 | 3 | 21 | 0 | 9٬751٬500 | |
| 53 | 21 | 1 | 32 | 86٬500٬000 | 0 | |
| 54 | 21 | 2 | 9 | 0 | 86٬500٬000 | |
| 55 | 22 | 1 | 7 | 175٬762٬500 | 0 | |
| 56 | 22 | 2 | 29 | 0 | 161٬250٬000 | |
| 57 | 22 | 3 | 21 | 0 | 14٬512٬500 | |
| 58 | 23 | 1 | 32 | 129٬350٬000 | 0 | |
| 59 | 23 | 2 | 9 | 0 | 129٬350٬000 | |
| 60 | 24 | 1 | 7 | 63٬056٬500 | 0 |
صفحه 3 از 9 (178 مورد)