ردیف اسناد حسابداری
| # | سند | ردیف | حساب | بدهکار | بستانکار | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 2 | 29 | 0 | 6٬600٬000 | |
| 22 | 8 | 3 | 21 | 0 | 594٬000 | |
| 23 | 9 | 1 | 32 | 4٬800٬000 | 0 | |
| 24 | 9 | 2 | 9 | 0 | 4٬800٬000 | |
| 25 | 10 | 1 | 7 | 112٬215٬500 | 0 | |
| 26 | 10 | 2 | 29 | 0 | 102٬950٬000 | |
| 27 | 10 | 3 | 21 | 0 | 9٬265٬500 | |
| 28 | 11 | 1 | 32 | 81٬850٬000 | 0 | |
| 29 | 11 | 2 | 9 | 0 | 81٬850٬000 | |
| 30 | 12 | 1 | 7 | 159٬521٬500 | 0 | |
| 31 | 12 | 2 | 29 | 0 | 146٬350٬000 | |
| 32 | 12 | 3 | 21 | 0 | 13٬171٬500 | |
| 33 | 13 | 1 | 32 | 116٬800٬000 | 0 | |
| 34 | 13 | 2 | 9 | 0 | 116٬800٬000 | |
| 35 | 14 | 1 | 7 | 64٬964٬000 | 0 | |
| 36 | 14 | 2 | 29 | 0 | 59٬600٬000 | |
| 37 | 14 | 3 | 21 | 0 | 5٬364٬000 | |
| 38 | 15 | 1 | 32 | 47٬200٬000 | 0 | |
| 39 | 15 | 2 | 9 | 0 | 47٬200٬000 | |
| 40 | 16 | 1 | 7 | 462٬541٬500 | 0 |
صفحه 2 از 9 (178 مورد)