ردیف اسناد حسابداری
| # | سند | ردیف | حساب | بدهکار | بستانکار | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 24 | 2 | 29 | 0 | 57٬850٬000 | |
| 62 | 24 | 3 | 21 | 0 | 5٬206٬500 | |
| 63 | 25 | 1 | 32 | 44٬800٬000 | 0 | |
| 64 | 25 | 2 | 9 | 0 | 44٬800٬000 | |
| 65 | 26 | 1 | 7 | 5٬177٬500 | 0 | |
| 66 | 26 | 2 | 29 | 0 | 4٬750٬000 | |
| 67 | 26 | 3 | 21 | 0 | 427٬500 | |
| 68 | 27 | 1 | 32 | 3٬250٬000 | 0 | |
| 69 | 27 | 2 | 9 | 0 | 3٬250٬000 | |
| 70 | 28 | 1 | 7 | 110٬635٬000 | 0 | |
| 71 | 28 | 2 | 29 | 0 | 101٬500٬000 | |
| 72 | 28 | 3 | 21 | 0 | 9٬135٬000 | |
| 73 | 29 | 1 | 32 | 81٬500٬000 | 0 | |
| 74 | 29 | 2 | 9 | 0 | 81٬500٬000 | |
| 75 | 30 | 1 | 7 | 108٬182٬500 | 0 | |
| 76 | 30 | 2 | 29 | 0 | 99٬250٬000 | |
| 77 | 30 | 3 | 21 | 0 | 8٬932٬500 | |
| 78 | 31 | 1 | 32 | 77٬400٬000 | 0 | |
| 79 | 31 | 2 | 9 | 0 | 77٬400٬000 | |
| 80 | 32 | 1 | 7 | 74٬992٬000 | 0 |
صفحه 4 از 9 (178 مورد)