ردیف اسناد حسابداری
| # | سند | ردیف | حساب | بدهکار | بستانکار | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 4 | 300٬000٬000 | 0 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 200٬000٬000 | 0 | |
| 3 | 1 | 3 | 9 | 500٬000٬000 | 0 | |
| 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1٬000٬000٬000 | |
| 5 | 2 | 1 | 7 | 165٬625٬500 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | 29 | 0 | 151٬950٬000 | |
| 7 | 2 | 3 | 21 | 0 | 13٬675٬500 | |
| 8 | 3 | 1 | 32 | 120٬400٬000 | 0 | |
| 9 | 3 | 2 | 9 | 0 | 120٬400٬000 | |
| 10 | 4 | 1 | 7 | 136٬904٬000 | 0 | |
| 11 | 4 | 2 | 29 | 0 | 125٬600٬000 | |
| 12 | 4 | 3 | 21 | 0 | 11٬304٬000 | |
| 13 | 5 | 1 | 32 | 99٬700٬000 | 0 | |
| 14 | 5 | 2 | 9 | 0 | 99٬700٬000 | |
| 15 | 6 | 1 | 7 | 113٬360٬000 | 0 | |
| 16 | 6 | 2 | 29 | 0 | 104٬000٬000 | |
| 17 | 6 | 3 | 21 | 0 | 9٬360٬000 | |
| 18 | 7 | 1 | 32 | 81٬800٬000 | 0 | |
| 19 | 7 | 2 | 9 | 0 | 81٬800٬000 | |
| 20 | 8 | 1 | 7 | 7٬194٬000 | 0 |
صفحه 1 از 9 (178 مورد)