اسناد حسابداری
| # | شماره | تاریخ | شرح | وضعیت | بدهکار | بستانکار | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | JE-1404-0024 | 2025-05-04 | ثبت خودکار بابت رسید دریافت شماره RC-1404-0004 | تایید شده | 143٬000٬000 | 143٬000٬000 | |
| 62 | JE-1404-0025 | 2025-06-10 | ثبت خودکار بابت رسید دریافت شماره RC-1404-0005 | تایید شده | 115٬000٬000 | 115٬000٬000 | |
| 63 | JE-1404-0026 | 2025-11-20 | ثبت خودکار بابت رسید دریافت شماره RC-1404-0006 | تایید شده | 119٬000٬000 | 119٬000٬000 | |
| 64 | JE-1404-0031 | 2025-08-11 | ثبت خودکار بابت رسید پرداخت شماره PM-1404-0001 | تایید شده | 55٬000٬000 | 55٬000٬000 | |
| 65 | JE-1404-0032 | 2025-07-25 | ثبت خودکار بابت رسید پرداخت شماره PM-1404-0002 | تایید شده | 21٬000٬000 | 21٬000٬000 | |
| 66 | JE-1404-0033 | 2025-07-18 | ثبت خودکار بابت رسید پرداخت شماره PM-1404-0003 | تایید شده | 74٬000٬000 | 74٬000٬000 | |
| 67 | JE-1404-0034 | 2025-12-18 | ثبت خودکار بابت رسید پرداخت شماره PM-1404-0004 | تایید شده | 62٬000٬000 | 62٬000٬000 | |
| 68 | JE-1404-0035 | 2025-05-25 | ثبت خودکار بابت رسید پرداخت شماره PM-1404-0005 | تایید شده | 39٬000٬000 | 39٬000٬000 | |
| 69 | JE-1404-DEP | 2025-12-29 | ثبت استهلاک دوره | تایید شده | 315٬535٬710 | 315٬535٬710 | |
| 70 | JE-1404-PAY1 | 2025-04-01 | ثبت حقوق و دستمزد فروردین ۱۴۰۴ | تایید شده | 311٬910٬000 | 311٬910٬000 | |
| 71 | JE-1404-RENT | 2025-07-01 | اجاره دفتر مرکزی - فصل تابستان | تایید شده | 90٬000٬000 | 90٬000٬000 | |
| 72 | JE-1404-UTIL | 2025-10-01 | آب و برق و گاز دفتر | تایید شده | 42٬000٬000 | 42٬000٬000 |
صفحه 4 از 4 (72 مورد)