اسناد حسابداری
| # | شماره | تاریخ | شرح | وضعیت | بدهکار | بستانکار | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP-0001 | 2025-03-21 | سند افتتاحیه سال مالی ۱۴۰۴ | تایید شده | 1٬000٬000٬000 | 1٬000٬000٬000 | |
| 2 | JE-1404-0001 | 2025-09-21 | ثبت خودکار بابت فاکتور فروش شماره INV-1404-0001 | تایید شده | 165٬625٬500 | 165٬625٬500 | |
| 3 | JE-1404-0001-C | 2025-09-21 | بهای تمامشده فاکتور فروش شماره INV-1404-0001 | تایید شده | 120٬400٬000 | 120٬400٬000 | |
| 4 | JE-1404-0002 | 2025-09-23 | ثبت خودکار بابت فاکتور فروش شماره INV-1404-0002 | تایید شده | 136٬904٬000 | 136٬904٬000 | |
| 5 | JE-1404-0002-C | 2025-09-23 | بهای تمامشده فاکتور فروش شماره INV-1404-0002 | تایید شده | 99٬700٬000 | 99٬700٬000 | |
| 6 | JE-1404-0003 | 2025-09-23 | ثبت خودکار بابت فاکتور فروش شماره INV-1404-0003 | تایید شده | 113٬360٬000 | 113٬360٬000 | |
| 7 | JE-1404-0003-C | 2025-09-23 | بهای تمامشده فاکتور فروش شماره INV-1404-0003 | تایید شده | 81٬800٬000 | 81٬800٬000 | |
| 8 | JE-1404-0004 | 2025-10-19 | ثبت خودکار بابت فاکتور فروش شماره INV-1404-0004 | تایید شده | 7٬194٬000 | 7٬194٬000 | |
| 9 | JE-1404-0004-C | 2025-10-19 | بهای تمامشده فاکتور فروش شماره INV-1404-0004 | تایید شده | 4٬800٬000 | 4٬800٬000 | |
| 10 | JE-1404-0005 | 2025-10-05 | ثبت خودکار بابت فاکتور فروش شماره INV-1404-0005 | تایید شده | 112٬215٬500 | 112٬215٬500 | |
| 11 | JE-1404-0005-C | 2025-10-05 | بهای تمامشده فاکتور فروش شماره INV-1404-0005 | تایید شده | 81٬850٬000 | 81٬850٬000 | |
| 12 | JE-1404-0006 | 2025-11-15 | ثبت خودکار بابت فاکتور فروش شماره INV-1404-0006 | تایید شده | 159٬521٬500 | 159٬521٬500 | |
| 13 | JE-1404-0006-C | 2025-11-15 | بهای تمامشده فاکتور فروش شماره INV-1404-0006 | تایید شده | 116٬800٬000 | 116٬800٬000 | |
| 14 | JE-1404-0007 | 2025-11-02 | ثبت خودکار بابت فاکتور فروش شماره INV-1404-0007 | تایید شده | 64٬964٬000 | 64٬964٬000 | |
| 15 | JE-1404-0007-C | 2025-11-02 | بهای تمامشده فاکتور فروش شماره INV-1404-0007 | تایید شده | 47٬200٬000 | 47٬200٬000 | |
| 16 | JE-1404-0008 | 2025-12-12 | ثبت خودکار بابت فاکتور فروش شماره INV-1404-0008 | تایید شده | 462٬541٬500 | 462٬541٬500 | |
| 17 | JE-1404-0008-C | 2025-12-12 | بهای تمامشده فاکتور فروش شماره INV-1404-0008 | تایید شده | 352٬800٬000 | 352٬800٬000 | |
| 18 | JE-1404-0009 | 2025-12-17 | ثبت خودکار بابت فاکتور فروش شماره INV-1404-0009 | تایید شده | 168٬732٬000 | 168٬732٬000 | |
| 19 | JE-1404-0009-C | 2025-12-17 | بهای تمامشده فاکتور فروش شماره INV-1404-0009 | تایید شده | 126٬000٬000 | 126٬000٬000 | |
| 20 | JE-1404-0010 | 2026-01-21 | ثبت خودکار بابت فاکتور فروش شماره INV-1404-0010 | تایید شده | 118٬101٬500 | 118٬101٬500 |
صفحه 1 از 4 (72 مورد)