اسناد حسابداری
| # | شماره | تاریخ | شرح | وضعیت | بدهکار | بستانکار | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | JE-1404-0020-C | 2026-06-07 | بهای تمامشده فاکتور فروش شماره INV-1404-0020 | تایید شده | 351٬200٬000 | 351٬200٬000 | |
| 42 | JE-1404-0021 | 2026-06-09 | ثبت خودکار بابت فاکتور فروش شماره INV-1404-0021 | تایید شده | 124٬696٬000 | 124٬696٬000 | |
| 43 | JE-1404-0021-C | 2026-06-09 | بهای تمامشده فاکتور فروش شماره INV-1404-0021 | تایید شده | 92٬000٬000 | 92٬000٬000 | |
| 44 | JE-1404-0022 | 2026-07-12 | ثبت خودکار بابت فاکتور فروش شماره INV-1404-0022 | تایید شده | 76٬736٬000 | 76٬736٬000 | |
| 45 | JE-1404-0022-C | 2026-07-12 | بهای تمامشده فاکتور فروش شماره INV-1404-0022 | تایید شده | 55٬600٬000 | 55٬600٬000 | |
| 46 | JE-1404-0023 | 2026-07-17 | ثبت خودکار بابت فاکتور فروش شماره INV-1404-0023 | تایید شده | 196٬527٬000 | 196٬527٬000 | |
| 47 | JE-1404-0023-C | 2026-07-17 | بهای تمامشده فاکتور فروش شماره INV-1404-0023 | تایید شده | 145٬200٬000 | 145٬200٬000 | |
| 48 | JE-1404-0024 | 2026-08-18 | ثبت خودکار بابت فاکتور فروش شماره INV-1404-0024 | تایید شده | 149٬984٬000 | 149٬984٬000 | |
| 49 | JE-1404-0024-C | 2026-08-18 | بهای تمامشده فاکتور فروش شماره INV-1404-0024 | تایید شده | 112٬000٬000 | 112٬000٬000 | |
| 50 | JE-1404-0013 | 2026-02-14 | ثبت خودکار بابت فاکتور خرید شماره PINV-1404-0001 | تایید شده | 400٬902٬000 | 400٬902٬000 | |
| 51 | JE-1404-0014 | 2025-11-07 | ثبت خودکار بابت فاکتور خرید شماره PINV-1404-0002 | تایید شده | 708٬500٬000 | 708٬500٬000 | |
| 52 | JE-1404-0015 | 2026-08-15 | ثبت خودکار بابت فاکتور خرید شماره PINV-1404-0003 | تایید شده | 580٬970٬000 | 580٬970٬000 | |
| 53 | JE-1404-0016 | 2026-03-09 | ثبت خودکار بابت فاکتور خرید شماره PINV-1404-0004 | تایید شده | 1٬034٬410٬000 | 1٬034٬410٬000 | |
| 54 | JE-1404-0017 | 2026-06-02 | ثبت خودکار بابت فاکتور خرید شماره PINV-1404-0005 | تایید شده | 283٬400٬000 | 283٬400٬000 | |
| 55 | JE-1404-0018 | 2026-01-06 | ثبت خودکار بابت فاکتور خرید شماره PINV-1404-0006 | تایید شده | 269٬012٬000 | 269٬012٬000 | |
| 56 | JE-1404-0019 | 2026-03-24 | ثبت خودکار بابت فاکتور خرید شماره PINV-1404-0007 | تایید شده | 219٬090٬000 | 219٬090٬000 | |
| 57 | JE-1404-0020 | 2026-01-02 | ثبت خودکار بابت فاکتور خرید شماره PINV-1404-0008 | تایید شده | 589٬036٬000 | 589٬036٬000 | |
| 58 | JE-1404-0021 | 2025-12-24 | ثبت خودکار بابت رسید دریافت شماره RC-1404-0001 | تایید شده | 111٬000٬000 | 111٬000٬000 | |
| 59 | JE-1404-0022 | 2025-12-26 | ثبت خودکار بابت رسید دریافت شماره RC-1404-0002 | تایید شده | 38٬000٬000 | 38٬000٬000 | |
| 60 | JE-1404-0023 | 2025-10-14 | ثبت خودکار بابت رسید دریافت شماره RC-1404-0003 | تایید شده | 29٬000٬000 | 29٬000٬000 |
صفحه 3 از 4 (72 مورد)