کدینگ حسابها
| # | کد | نام | سطح | ماهیت | قابل ثبت | فعال | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 200201 | مالیات بر ارزش افزوده فروش | تفصیل | بدهی | بله | بله | |
| 22 | 2003 | حقوق و دستمزد پرداختنی | تفصیل | بدهی | بله | بله | |
| 23 | 3 | حقوق مالکانه | گروه | حقوق مالکانه | خیر | بله | |
| 24 | 30 | سرمایه | کل | حقوق مالکانه | خیر | بله | |
| 25 | 3001 | سرمایه قانونی | تفصیل | حقوق مالکانه | بله | بله | |
| 26 | 3002 | سود انباشته | تفصیل | حقوق مالکانه | بله | بله | |
| 27 | 4 | درآمدها | گروه | درآمد | خیر | بله | |
| 28 | 40 | درآمد عملیاتی | کل | درآمد | خیر | بله | |
| 29 | 4001 | درآمد فروش کالا | تفصیل | درآمد | بله | بله | |
| 30 | 5 | هزینهها | گروه | هزینه | خیر | بله | |
| 31 | 50 | بهای تمامشده | کل | هزینه | خیر | بله | |
| 32 | 5001 | بهای تمامشده کالای فروش رفته | تفصیل | هزینه | بله | بله | |
| 33 | 51 | هزینههای عملیاتی | کل | هزینه | خیر | بله | |
| 34 | 5101 | حقوق و دستمزد | تفصیل | هزینه | بله | بله | |
| 35 | 5102 | اجاره | تفصیل | هزینه | بله | بله | |
| 36 | 5103 | آب و برق و گاز | تفصیل | هزینه | بله | بله | |
| 37 | 5104 | هزینه استهلاک | تفصیل | هزینه | بله | بله |
صفحه 2 از 2 (37 مورد)