کدینگ حسابها
| # | کد | نام | سطح | ماهیت | قابل ثبت | فعال | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | داراییها | گروه | دارایی | خیر | بله | |
| 2 | 10 | داراییهای جاری | کل | دارایی | خیر | بله | |
| 3 | 1001 | موجودی نقد و بانک | معین | دارایی | خیر | بله | |
| 4 | 100101 | بانک ملی ایران - جاری ۱۲۳ | تفصیل | دارایی | بله | بله | |
| 5 | 100102 | بانک سامان - جاری ۷۸۹ | تفصیل | دارایی | بله | بله | |
| 6 | 1002 | حسابهای دریافتنی | معین | دارایی | خیر | بله | |
| 7 | 100201 | حسابهای دریافتنی تجاری | تفصیل | دارایی | بله | بله | |
| 8 | 1003 | موجودی کالا | معین | دارایی | خیر | بله | |
| 9 | 100301 | موجودی کالای انبار مرکزی | تفصیل | دارایی | بله | بله | |
| 10 | 1004 | پیشپرداختها | معین | دارایی | خیر | بله | |
| 11 | 100401 | اعتبار مالیات بر ارزش افزوده | تفصیل | دارایی | بله | بله | |
| 12 | 11 | داراییهای غیرجاری | کل | دارایی | خیر | بله | |
| 13 | 1101 | داراییهای ثابت مشهود | معین | دارایی | خیر | بله | |
| 14 | 110101 | تجهیزات و کامپیوتر | تفصیل | دارایی | بله | بله | |
| 15 | 110102 | وسایل نقلیه | تفصیل | دارایی | بله | بله | |
| 16 | 110103 | استهلاک انباشته | تفصیل | دارایی | بله | بله | |
| 17 | 2 | بدهیها | گروه | بدهی | خیر | بله | |
| 18 | 20 | بدهیهای جاری | کل | بدهی | خیر | بله | |
| 19 | 2001 | حسابهای پرداختنی تجاری | تفصیل | بدهی | بله | بله | |
| 20 | 2002 | مالیات و عوارض | معین | بدهی | خیر | بله |
صفحه 1 از 2 (37 مورد)