دسترسیها
| # | نام | کد | عملیات |
|---|---|---|---|
| 1 | مشاهده شرکتها | companies.view | |
| 2 | مدیریت شرکتها | companies.manage | |
| 3 | مشاهده اسناد حسابداری | accounting.view | |
| 4 | ثبت سند حسابداری | accounting.post | |
| 5 | مشاهده فروش | sales.view | |
| 6 | مدیریت فروش | sales.manage | |
| 7 | مشاهده خرید | purchase.view | |
| 8 | مدیریت خرید | purchase.manage | |
| 9 | مشاهده انبار | inventory.view | |
| 10 | مدیریت انبار | inventory.manage | |
| 11 | مشاهده گزارشها | reports.view | |
| 12 | خروجی گرفتن از گزارشها | reports.export | |
| 13 | مدیریت کاربران | users.manage | |
| 14 | مشاهده کاربران | users.view | |
| 15 | مدیریت مدل زبانی (هوش مصنوعی) | admin.llm | |
| 16 | اجرای تحلیل هوشمند | admin.llm.analyze | |
| 17 | تعیین سطوح دسترسی | admin.access | |
| 18 | اجرای تست سرویسها | admin.tests | |
| 19 | مدیریت سرویسها (فعال/غیرفعال و تست عملکرد) | admin.services | |
| 20 | گزارش استفاده و آمار جامع | admin.analytics |
صفحه 1 از 2 (23 مورد)