ردیف فیش حقوقی
| # | فیش | مبلغ | عملیات |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 45٬000٬000 | |
| 2 | 1 | 9٬000٬000 | |
| 3 | 1 | 14٬000٬000 | |
| 4 | 1 | 3٬150٬000 | |
| 5 | 2 | 38٬000٬000 | |
| 6 | 2 | 9٬000٬000 | |
| 7 | 2 | 14٬000٬000 | |
| 8 | 2 | 2٬660٬000 | |
| 9 | 3 | 32٬000٬000 | |
| 10 | 3 | 9٬000٬000 | |
| 11 | 3 | 14٬000٬000 | |
| 12 | 3 | 2٬240٬000 | |
| 13 | 4 | 26٬000٬000 | |
| 14 | 4 | 9٬000٬000 | |
| 15 | 4 | 14٬000٬000 | |
| 16 | 4 | 1٬820٬000 | |
| 17 | 5 | 24٬000٬000 | |
| 18 | 5 | 9٬000٬000 | |
| 19 | 5 | 14٬000٬000 | |
| 20 | 5 | 1٬680٬000 |
صفحه 1 از 2 (24 مورد)